項(xiàng)目 | 單位 | 壓機(jī)型號(hào) | ||||
Y82-10 | Y82-20 | YB82-40 | Y82-63 | Y82-100 | ||
公稱力 | KW | 100 | 200 | 400 | 630 | 1000 |
液體最大工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
滑塊最大行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
滑塊距工作臺(tái)最大距離 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作有效面積 | mm | 600×400 | 800×600 | 800×600 | 1000×600 | 1200×800 |
電動(dòng)功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
全機(jī)重量 | KG | 600 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 |
本機(jī)采用液壓傳動(dòng) ,具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)。
采用按鈕集中控制 ,可實(shí)現(xiàn)多種工作方式機(jī)器的工作壓力、行程范圍可根據(jù)壓制物大小進(jìn)行調(diào)整。
獨(dú)立式填料口及自動(dòng)出包裝置,安全可靠,操作更方便。
適用紙板、廢紙、塑料和泡沫材料等松散物料打包。
可根據(jù)用戶進(jìn)行定制。